|
● 鄭智化十大金曲排行榜  
| 名次 |
歌名 |
專輯 |
得票數 |
得分數 |
得分率 |
圖示 |
| 1 | 水手 | 私房歌 | 656 | 4929 | 7.5 |    |
| 2 | 星星點燈 | 星星點燈 | 573 | 3909 | 6.8 |    |
| 3 | 別哭,我最愛的人 | 單身逃亡 | 477 | 3350 | 7 |    |
| 4 | 你的生日 | 年輕時代 | 473 | 2692 | 5.6 |    |
| 5 | 游戲人間 | 游戲人間 | 395 | 2149 | 5.4 |    |
| 6 | 我這樣的男人 | 年輕時代 | 368 | 2037 | 5.5 |    |
| 7 | 墮落天使 | 墮落天使 | 363 | 2130 | 5.8 |    |
| 8 | 單身逃亡 | 單身逃亡 | 352 | 2005 | 5.6 |    |
| 9 | 用我一輩子去忘記 | 墮落天使 | 349 | 2098 | 6 |    |
| 10 | 麻花辮子 | 星星點燈 | 329 | 1635 | 4.9 |    |
本排名截止到 2008年11月18日
|
● 鄭智化最受歡迎專輯排行榜  
|